<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ökosoziales Forum Deutschland</title>
	<atom:link href="http://oesf.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oesf.de</link>
	<description>Gestaltung einer zukunftsfähigen Welt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 16:13:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tagung: Nachhaltigkeit im Finanz-Kapitalismus in Erfurt vom 23.-25. Mai</title>
		<link>http://oesf.de/2012/05/tagung-nachhaltigkeit-im-finanz-kapitalismus-in-erfurt-vom-23-25-mai/</link>
		<comments>http://oesf.de/2012/05/tagung-nachhaltigkeit-im-finanz-kapitalismus-in-erfurt-vom-23-25-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 11:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ÖSF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oesf.de/?p=5298</guid>
		<description><![CDATA[Der Klimawandel, Umweltzerstörungen, die Begrenztheit von Ressourcen und Müllberge bei fortdauernder Orientierung am &#8220;immer mehr&#8221; machen den Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise erforderlich. Von zentraler Bedeutung ist hierfür die Energiewende. Mit der Abkehr von der Verwertung fossiler und atomarer Brennstoffe, &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Klimawandel, Umweltzerstörungen, die Begrenztheit von Ressourcen und Müllberge bei fortdauernder Orientierung am &#8220;immer mehr&#8221; machen den Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise erforderlich. Von zentraler Bedeutung ist hierfür die Energiewende. Mit der Abkehr von der Verwertung fossiler und atomarer Brennstoffe, wie sie für die moderne Industriegesellschaft charakteristisch ist, hin zur Nutzung regenerativer Energien sind zugleich Weichenstellungen für das Wirtschafts- und Gesellschaftssystem der Zukunft verbunden. Es gilt, Nachhaltigkeit in ihrer ökologischen, ökonomischen und sozialen Dimension zu verwirklichen. In welche Richtung sollten Produktion und Verbrauch, Innovation und sozialer Fortschritt gelenkt werden? Wie sind Finanzmärkte zu regulieren, um Geldmittel realwirtschaftlich produktiv zu machen? Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die (Neu-)Interpretation des Verhältnisses von Markt und Staat? Welche Anhaltspunkte bietet dafür das Leitbild der globalen ökosozialen Marktwirtschaft? Oder droht Nachhaltigkeit durch &#8220;Brasilianisierung&#8221;, d.h. die Verarmung breiter Bevölkerungsschichten? Auf der Tagung werden Impulse zum Thema diskutiert und gemeinsam Ansätze von Materialien für die Bildungsarbeit entwickelt, die in eine Publikation der Bundeszentrale für politische Bildung einmünden. Mehr dazu unter:    <a href="http://oesf.de/wp-content/uploads/2012/05/Tagung-Nachhaltigkeit-Markt-Staat-BpB-TLZ-23Mai2012.pdf">Tagung Nachhaltigkeit Markt-Staat BpB TLZ 23Mai2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oesf.de/2012/05/tagung-nachhaltigkeit-im-finanz-kapitalismus-in-erfurt-vom-23-25-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radiosendung auf Ö1 zu Veranstaltung &#8220;Visionen für den Wandel&#8221;</title>
		<link>http://oesf.de/2012/03/radiosendung-auf-o1-zu-veranstaltung-visionen-fur-den-wandel/</link>
		<comments>http://oesf.de/2012/03/radiosendung-auf-o1-zu-veranstaltung-visionen-fur-den-wandel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 06:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ÖSF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oesf.de/?p=5268</guid>
		<description><![CDATA[Am kommenden Montag, dem 19. März 2012, wird im Radiosender Ö1 in der Sendereihe Passagen ab 16.00 Uhr eine Zusammenfassung dieser Diskussion zwischen dem deutsche Soziologe und Sozialpsychologe Harald Welzer und dem Nachhaltigkeitsmanager und Vize-Präsidenten des Ökosozialen Forums Österreichs Werner &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am kommenden Montag, dem 19. März 2012, wird im Radiosender Ö1 in der Sendereihe Passagen ab 16.00 Uhr eine Zusammenfassung dieser Diskussion zwischen dem deutsche Soziologe und Sozialpsychologe Harald Welzer und dem Nachhaltigkeitsmanager und Vize-Präsidenten des Ökosozialen Forums Österreichs Werner Wutscher über &#8220;Visionen für den Wandel&#8221; ausgestrahlt. Die Sendung kann im Anschluss über die Homepage vom Ö1 unter der Rubrik &#8220;7-Tage-Ö1&#8243; noch eine Woche lang kostenfrei nachgehört werden. Weitere Informationen zur Sendung finden Sie unter: <a href="http://oe1.orf.at/programm/298260">http://oe1.orf.at/programm/298260</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oesf.de/2012/03/radiosendung-auf-o1-zu-veranstaltung-visionen-fur-den-wandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Hintergründe der geplanten Solarkürzung</title>
		<link>http://oesf.de/2012/03/die-hintergrunde-der-geplanten-solarkurzung/</link>
		<comments>http://oesf.de/2012/03/die-hintergrunde-der-geplanten-solarkurzung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 15:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ÖSF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oesf.de/?p=5260</guid>
		<description><![CDATA[Der Weltmarktführer bei Solar-Wechselrichtern SMA Solar Technology AG sieht sich in der Verantwortung, zur aktuellen Debatte um die Solarkürzung klar Position zu beziehen. Am 2. März erschien auf der website photovoltaik guide.de folgender Artikel mit  einer gute Zusammenfassung der Argumente &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Weltmarktführer bei Solar-Wechselrichtern SMA Solar Technology AG sieht sich in der Verantwortung, zur aktuellen Debatte um die Solarkürzung klar Position zu beziehen. Am 2. März erschien auf der website photovoltaik guide.de folgender Artikel mit  einer gute Zusammenfassung der Argumente für die Photovoltaik: <a href="http://www.photovoltaik-guide.de/photovoltaik-stoert-die-hintergruende-der-geplanten-solarkuerzung-und-die-zweifelhaften-argumente-der-pv-gegner-25007">http://www.photovoltaik-guide.de/photovoltaik-stoert-die-hintergruende-der-geplanten-solarkuerzung-und-die-zweifelhaften-argumente-der-pv-gegner-25007</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oesf.de/2012/03/die-hintergrunde-der-geplanten-solarkurzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staatsschuldenkrise im Euroraum: Probleme und Alternativen von Eurobonds</title>
		<link>http://oesf.de/2012/02/staatsschuldenkrise-im-euroraum-probleme-und-alternativen-von-eurobonds/</link>
		<comments>http://oesf.de/2012/02/staatsschuldenkrise-im-euroraum-probleme-und-alternativen-von-eurobonds/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 11:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ÖSF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oesf.de/?p=5244</guid>
		<description><![CDATA[Dieser interessante Artikel von Prof. Dr. Gerd Grözinger (Universität Flensburg) erschien auf der website der Heinrich Böll Stiftung am 5.11.2011: Die den ganzen Euroraum erfassende Finanzkrise mehrerer Mitgliedsstaaten führt zunehmend zu einem Ruf nach sogenannten Eurobonds, also gemeinsamen Anleihen aller &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser interessante Artikel von Prof. Dr. Gerd Grözinger (Universität Flensburg) erschien auf der website der Heinrich Böll Stiftung am 5.11.2011:<br />
Die den ganzen Euroraum erfassende Finanzkrise mehrerer Mitgliedsstaaten führt zunehmend zu einem Ruf nach sogenannten Eurobonds, also gemeinsamen Anleihen aller Eurostaaten, für die auch gemeinschaftlich gehaftet wird. So haben sich in Deutschland etwa die Grünen, die SPD und auch die Linke prinzipiell dafür ausgesprochen, desgleichen ist der Deutsche Gewerkschaftsbund  dafür. Diese weitreichende (wenn auch nicht vollständige) Zustimmung auf der progressiven Seite überrascht ein wenig, sind doch viele Einzelheiten hierbei noch ungeklärt. Im Folgenden soll zunächst ein kurzer Überblick über die Hintergründe der Diskussion gegeben, sodann auf zentrale Problemdimensionen eingegangen und schließlich mögliche Alternativen diskutiert werden. Mehr unter: <a href="http://www.boell.de/downloads/Eurobonds092011.pdf">www.boell.de/downloads/Eurobonds092011.pdf<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oesf.de/2012/02/staatsschuldenkrise-im-euroraum-probleme-und-alternativen-von-eurobonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökonomie des Hungers</title>
		<link>http://oesf.de/2012/02/okonomie-des-hungers/</link>
		<comments>http://oesf.de/2012/02/okonomie-des-hungers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ÖSF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oesf.de/?p=5239</guid>
		<description><![CDATA[Die Menschen haben gelernt, immer mehr Flächen mit immer mehr Ernteerträgen zu &#8220;kultivieren&#8221;. Errechnet man die Ernteerträge, die durch moderne Anbaumethoden, Düngung, neue Züchtungen und moderne Agro-Technologie entstehen, so könnten mehr als 10 Milliarden Menschen ernährt werden. Was also steht &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Menschen haben gelernt, immer mehr Flächen mit immer mehr Ernteerträgen zu &#8220;kultivieren&#8221;. Errechnet man die Ernteerträge, die durch moderne Anbaumethoden, Düngung, neue Züchtungen und moderne Agro-Technologie entstehen, so könnten mehr als 10 Milliarden Menschen ernährt werden. Was also steht diesem Ziel im Weg? Warum leiden aktuell fast 1 Milliarde Menschen an Unterernährung? Der Text von Dr. Dirk Solte versucht aufzuzeigen, welche entscheidenden Aspekte unseres wirtschaftlichen Systems modifiziert werden müssten, um die Effizienz des Marktmechanismus zu nutzen, damit niemand mehr Hunger leiden muss. Eine Kurzfassung ist zu lesen unter dem link: <a href="http://oesf.de/wp-content/uploads/2012/02/4PunkteKomprimiert.ps_.pdf">4PunkteKomprimiert.ps</a> . Der ganze Artikel findet sich unter: <a href="http://faw-neu-ulm.de/oekonomie-des-hungers">faw-neu-ulm.de/oekonomie-des-hungers</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oesf.de/2012/02/okonomie-des-hungers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den Casino-Kapitalismus überwinden</title>
		<link>http://oesf.de/2012/02/den-casino-kapitalismus-uberwinden/</link>
		<comments>http://oesf.de/2012/02/den-casino-kapitalismus-uberwinden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ÖSF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oesf.de/?p=5234</guid>
		<description><![CDATA[Zur Zeit wird in fast allen G20 Staaten, und darüber hinaus, gegen den Casino-Kapitalismus protestiert. In dieser gemeinsamen Protesthaltung liegt aktuell eine Chance, die Handlungsblokaden der Politik zu überwinden.  Lesen Sie dazu das NGO-Papier von Prof. Franz-Josef Radermacher, das bereits &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Zeit wird in fast allen G20 Staaten, und darüber hinaus, gegen den Casino-Kapitalismus protestiert. In dieser gemeinsamen Protesthaltung liegt aktuell eine Chance, die Handlungsblokaden der Politik zu überwinden.  Lesen Sie dazu das NGO-Papier von Prof. Franz-Josef Radermacher, das bereits eine ganzen Reihe von Unterzeichnern hat: <a href="http://oesf.de/wp-content/uploads/2012/02/Casino-Kapitalismus-überwinden.pdf">Casino Kapitalismus überwinden</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oesf.de/2012/02/den-casino-kapitalismus-uberwinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bündnis Nachhaltigkeit Bayern kommentiert Entwurf der Bayerischen Nachhaltigkeitsstrategie</title>
		<link>http://oesf.de/2012/02/bundnis-nachhaltigkeit-bayern-kommentiert-entwurf-der-bayerischen-nachhaltigkeitsstrategie/</link>
		<comments>http://oesf.de/2012/02/bundnis-nachhaltigkeit-bayern-kommentiert-entwurf-der-bayerischen-nachhaltigkeitsstrategie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 06:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ÖSF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oesf.de/?p=5229</guid>
		<description><![CDATA[Die Bayerische Staatsregierung will ihre künftige Politik am Leitbild der Nachhaltigkeit ausrichten. Dieses wird vom Bündnis Nachhaltigkeit Bayern (BNB) positiv bewertet. Sie kritisiert jedoch die teilweise ungenauen Begrifflichkeit, sowie unscharfen Zielformulierungen des Strategiepapiers. Mehr dazu unter: Nachhaltigkeitsstrategie_Kurzkommentierung_16.02.2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bayerische Staatsregierung will ihre künftige Politik am Leitbild der Nachhaltigkeit ausrichten. Dieses wird vom Bündnis Nachhaltigkeit Bayern (BNB) positiv bewertet. Sie kritisiert jedoch die teilweise ungenauen Begrifflichkeit, sowie unscharfen Zielformulierungen des Strategiepapiers. Mehr dazu unter: <a href="http://oesf.de/wp-content/uploads/2012/02/Nachhaltigkeitsstrategie_Kurzkommentierung_16.02.2012.pdf">Nachhaltigkeitsstrategie_Kurzkommentierung_16.02.2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oesf.de/2012/02/bundnis-nachhaltigkeit-bayern-kommentiert-entwurf-der-bayerischen-nachhaltigkeitsstrategie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Burn-Out“ des Kapitalismus &#8211; Kritik am World Economic Forum</title>
		<link>http://oesf.de/2012/01/%e2%80%9eburn-out-des-kapitalismus-kritik-am-world-economic-forum/</link>
		<comments>http://oesf.de/2012/01/%e2%80%9eburn-out-des-kapitalismus-kritik-am-world-economic-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ÖSF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oesf.de/?p=5225</guid>
		<description><![CDATA[In seiner Eröffnungsrede des World Economic Forum spricht Klaus Schwab nun von einem „Burn-Out“ des Kapitalismus. Das ist reichlich zynisch, wenn man bedenkt, wie wenig das World Economic Forum  zu dessen Therapie beigetragen hat. Dieses Krankheitsbild zeichnet sich dadurch aus, &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In seiner Eröffnungsrede des World Economic Forum spricht Klaus Schwab nun von einem „Burn-Out“ des Kapitalismus. Das ist reichlich zynisch, wenn man bedenkt, wie wenig das World Economic Forum  zu dessen Therapie beigetragen hat. Dieses Krankheitsbild zeichnet sich dadurch aus, dass der Patient Vorwarnungen in den Wind schlägt, nach dem Zusammenbruch die Therapie verweigert und dazu  gezwungen werden muss. Beides lag in der Hand des WEF. Die Finanzkrise hätte möglicherweise verhindert werden können. <span id="more-5225"></span></p>
<p>Denn bei den WEF-Treffen 2006 bis 2008 lagen alle Voraussetzungen vor, die Weltpolitik zur Therapie der Überhitzungen des Finanzsektors zu einen. Politik, Wirtschaft und globale Organisationen sind dort global einmalig vertreten. Wer aber hat Josef Ackermann unterstützt, als er 2006 als Präsident des Weltbankenverbandes IIF international verbindliche Regulierungen für die entglittenen Boni forderte. Goldman-Sachs drohte mit dem Austritt aus dem Verband, dessen Regeln es unterliegt. Und damit war das Thema erledigt. Auch für den WEF.</p>
<p>2007 schließlich waren sich viele in der Fachwelt bereits einig, dass das explodierende Geschäft mit Hypothekenderivaten eine enorme Gefahr darstellt. Eine deutliche Warnung an Finanzaufsichtsbehörden, Landesbanken und die Politik hätte die Attraktivität dieser Produkte dramatisch reduziert. Der WEF blieb konzeptlos.</p>
<p>Im Januar 2009, kurz nach dem Wahlerfolg von Präsident Obama, war es das Gebot der Stunde, die USA aufzufordern, mit hoher Priorität ihre Bankenwelt zu regulieren. Sie lag nach der Lehman-Pleite am Boden. Aber ohne internationalen Druck ließ sich Präsident Obama nicht von der Priorität der Gesundheitsreform abbringen, sein größter strategischer Fehler. Das WEF hätte versuchen können, ihn umzustimmen.</p>
<p>Auf den Finanzsektor erstmals angewandt wurde das Schlagwort „Burn-Out“ im Buch dieses Titels von Peter Grassmann. Er zeigt dort, dass die Heilung von  Marktentgleisungen  letztlich von innen heraus durch einen Kulturwandel der erkrankten Wirtschaftsbranchen erfolgen muss. Der setzt aber den Druck der Politik und Gesetze voraus, die den Finanzsektor weltweit zu strengerer Eigenregelung zwingen. Dies kann über die Branchenverbände und Wirtschaftskammern geschehen.</p>
<p>Für den Finanzsektor sind der Weltbankenverband und die Wirtschaftskammern zuständig. Sie können bindende Regeln erarbeiten und sie allen  Mitgliedsbanken zwingend vorschreiben. Das Buch Burn-Out empfiehlt dabei die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft, um Effizienz zu erreichen.  Diese mitbestimmte Selbstregulierung ist ein Lösungsansatz mit erstaunlicher Tragweite in der Steuerung der Märkte. Denn die Mobilisierung stärkerer Selbstverwaltung der Wirtschaft kann die Schwächen der Politik und der Märkte ausgleichen, ohne die politische Debatte zu sehr zu belasten. Regeln der Weltverbände gelten weltweit und sind Standard.</p>
<p>Klaus Schwab hat auf das ihm vom Autor übersandte Buch Burn-Out freundlich reagiert, ebenso wie auf das Vorgängerbuch Plateau 3, das bereits 2008 eine Weiterentwicklung der Sozialen Marktwirtschaft durch systemimmanente Kooperation mit der Zivilgesellschaft als  umfassendes Modell propagiert.</p>
<p>Hätte sich das WEF, entsprechend seinem Slogan, nach Lösungen zu suchen,  ernsthaft für Lösungsansätze interessiert, hätte er den „Burn-Out“ therapieren können. Mit harten Forderungen. Aber es ist eine Plauderrunde, in der sich jeder wohl fühlen soll &#8211; was ich aus meiner dreimaligen Teilnahme übrigens bestätigen kann. Es ist ein angenehmes, hochinteressantes Treffen. Unangenehmes ist dort nicht vorgesehen.</p>
<p>Nicht der Markt, sondern die Kraft der Regelwerke bestimmt über die Qualität der freien Marktwirtschaft. Versagen die, ist der Kollaps unvermeidlich. Die Stärke, einer von der Politik geführten, Neuordnung des Ordnungsrahmens der Wirtschaft sollte von Klaus Schwab erkannt werden.</p>
<p>Das Ende von Kuschelkurs und Freiwilligkeit. Es bedeutet, die Verbände zu mobilisieren – von der Lobby-Rolle zum Kooperationspartner der Politik und Wächter ihrer Branchen zu werden. durch mitbestimmte Selbstverwaltung.  Die Stärkung kooperativer Ordnungsrahmen sollte 2013 das zentrale Thema in Davos sein.</p>
<p>Wer rasch ändern etwas will, muss auf vorhandene Strukturen zurückgreifen und deren Kulturwandel erzwingen.</p>
<p>Nicht länger darf die Finanzbranche diese Therapie verweigern.</p>
<p>Peter H. Grassmann<br />
Vorstandsvorsitzender<br />
Ökosoziales Forum e.V.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oesf.de/2012/01/%e2%80%9eburn-out-des-kapitalismus-kritik-am-world-economic-forum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Bonner Konferenz: Globale Lebensstile &#8211; Neue Wege für Entwicklungspolitik</title>
		<link>http://oesf.de/2011/12/3-bonner-konferenz-globale-lebensstile-neue-wege-fur-entwicklungspolitik/</link>
		<comments>http://oesf.de/2011/12/3-bonner-konferenz-globale-lebensstile-neue-wege-fur-entwicklungspolitik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 16:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ÖSF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oesf.de/?p=5209</guid>
		<description><![CDATA[Die 3. Bonner Konferenz für Entwicklungspolitik bildet am 30. Januar den Auftakt für das internationale Konferenzjahr 2012, das ganz im Zeichen von Rio+20 steht. Unter dem Titel &#8220;Globale Lebensstile &#8211; Neue Wege für Entwicklungspolitik&#8221; werden die Fragen von Wachstum und &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die 3. Bonner Konferenz für Entwicklungspolitik bildet am 30. Januar den Auftakt für das internationale Konferenzjahr 2012, das ganz im Zeichen von Rio+20 steht. Unter dem Titel &#8220;Globale Lebensstile &#8211; Neue Wege für Entwicklungspolitik&#8221; werden die Fragen von Wachstum und Nachhaltigkeit und der Wechselwirkung zwischen Konsum und Lebensstile in den industrialisierten Staaten und der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in den Ländern des Südens in den Fokus der Diskussion gerückt. Das ÖSF ist dort an einem Workshop zum Thema &#8220;Kooperative Innovationsstrategien in der Green Economy&#8221; beteiligt. Mehr dazu unter: <span> <a href="http://oesf.de/wp-content/uploads/2011/12/3.BonnerKonferenz2012_dt.pdf">3.BonnerKonferenz2012_dt</a> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oesf.de/2011/12/3-bonner-konferenz-globale-lebensstile-neue-wege-fur-entwicklungspolitik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thüringer Nachhaltigkeitsstrategie ist beschlossen</title>
		<link>http://oesf.de/2011/12/thuringer-nachhaltigkeitsstrategie-ist-beschlossen/</link>
		<comments>http://oesf.de/2011/12/thuringer-nachhaltigkeitsstrategie-ist-beschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 15:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ÖSF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oesf.de/?p=5174</guid>
		<description><![CDATA[Ministerin Walsmann stellt Nachhaltigkeitsstratgie der Landesregierung vor: „Der Schutz unserer Umwelt ist für das Überleben der Menschheit elementar. Das erfordert, Nachhaltigkeit als übergreifenden Grundsatz in allen Politikbereichen zu verankern. Die Thüringer Landesregierung stellt sich dieser Aufgabe. Wir gestalten die Zukunft &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ministerin Walsmann stellt Nachhaltigkeitsstratgie der Landesregierung vor:</p>
<p>„Der Schutz unserer Umwelt ist für das Überleben der Menschheit elementar. Das erfordert, Nachhaltigkeit als übergreifenden Grundsatz in allen Politikbereichen zu verankern. Die Thüringer Landesregierung stellt sich dieser Aufgabe. Wir gestalten die Zukunft der nachfolgenden Generationen auf nachhaltiger Basis.“ Dies erklärte Thüringens Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten Marion Walsmann heute in Erfurt bei der Vorstellung der Nachhaltigkeitsstrategie der Landesregierung.  Mit der Nachhaltigkeitsstrategie verfolge die Landesregierung das Ziel einer umfassenden politischen Ziel- und Handlungsbeschreibung, erklärte die Ministerin. In der Strategie werden für die sieben Themenbereiche Staat und Gesellschaft, Demografischer Wandel, Natürliche Ressourcen, Energie und Klima, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Nachhaltiges Wirtschaften und Gesundes Leben jeweils die Herausforderungen dargestellt und die Ziele und Schwerpunkte für ausgewählte Handlungsfelder definiert. Zudem hat das Kabinett sechs Projekte beschlossen, mit denen die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie begonnen wird.<strong><span id="more-5174"></span></strong>„Nachhaltigkeit ist ein politischer Anspruch, zu dessen Erreichen aktives staatliches Handeln erforderlich ist. Er bedeutet, dass Staat und Gesellschaft die Wahrnehmung und Nutzung der aktuellen Ressourcen und Teilhabechancen so gestalten, dass sie auch künftigen Generationen in gleichem Umfang zur Verfügung stehen“, sagte Walsmann. Nachhaltigkeit erfordere den Blick über Generationen hinweg und nicht nur das Denken in Dekaden oder in Wahlperioden. Politisches Handeln, das dem hohen Anspruch der Nachhaltigkeit gerecht werden soll, habe zwangsläufig eine Strategie zu formulieren, die die Anforderungen und Handlungsanleitungen in den einzelnen Bereichen in den Blick nimmt.</p>
<p>Die Ministerin erläuterte die Zielsetzungen in den sieben Schwerpunktbereichen: „Beim Bereich  Staats und Gesellschaft geht es etwa um die Nachhaltigkeit staatlichen Handelns durch die Nutzung erneuerbarer Energie in Landesgebäuden. Es geht aber auch um die stärkere informelle Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger bei der politischen Willensbildung,  und es geht auch um die Förderung des Ehrenamts. Beim Themenfeld „Demographischer Wandel“ geht es u. a. um die Sicherung des Fachkräftebedarfs, um eine wohnortnahe medizinische Versorgung oder um niedrigschwellige Betreuungsangebote in den Bereichen Senioren und Pflege. Das Schwerpunktthema „Natürliche Ressourcen“ zielt auf die fristgerechte Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie, aber auch auf die Erschließung innerstädtischer Brachflächen. Ziele sind zudem die Erhaltung der biologischen Vielfalt (Biodiversität) oder die Neubewertung der Ressource Wald und dessen Nutzungsmöglichkeiten. Beim Schwerpunktthema Energie und Klima stehen Themen wie die Energieeinsparung, die Anpassung an den Klimawandel und raumbezogene Mobilitätskonzepte im Vordergrund. Im Bereich „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ geht es u. a. um lebenslanges Lernen, regionale Bildungskooperationen oder Bildungsangebote für die ältere Generation. Der Aufgabenbereich „Nachhaltiges Wirtschaften“ verfolgt Zielsetzungen wie eine ökologische Wirtschaftspolitik, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder die nachhaltige Ausrichtung des Beschaffungswesens im öffentlichen Bereich. Im Bereich „Gesundes Leben“ geht es um Maßnahmen wie die Ernährungsberatung, die Gesundheitsförderung an den Schulen oder um die größtmögliche Chancengleichheit für Menschen mit Behinderungen.</p>
<p>Die Nachhaltigkeitsstrategie beinhaltet für jeden dieser Schwerpunktthemenbereiche eine Anzahl von Indikatoren, die die Wirkung nachhaltiger Politik in den nächsten Jahren mess- und vergleichbar machen sollen. „Klar ist aber, dass die eigentliche Bewährung erst mit der Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie kommt“, betonte die Ministerin. Das Kabinett hat deshalb bei der Verabschiedung der Nachhaltigkeitsstrategie alle Ressorts der Landesregierung gebeten, bei sämtlichen Vorhaben und Maßnahmen die in der Nachhaltigkeitsstrategie zugrunde gelegten Maßstäbe und Kriterien zu beachten.  Weiterhin hat das Kabinett sechs Startprojekte beschlossen, mit denen die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie begonnen wird. Dabei handelt es sich um folgende Projekte:</p>
<ol>
<li>Demografischer Wandel &#8211; Sicherung der Fachkräfte für Wirtschaft und öffentlichen Bereich (TMBLV) &#8211; Bauministerium</li>
<li>Nachhaltige Flächenpolitik (TMLFUN) &#8211; Umweltministerium</li>
<li>Nachhaltige Energieversorgung durch erneuerbare Energien (TMWAT) &#8211; Wirtschaftsministerium</li>
<li>Förderung von Energieeffizienzmaßnahmen in KMU (TMWAT)</li>
<li>Allianz für eine nachhaltige medizinische Versorgung  (TMSFG) &#8211; Sozialministerium</li>
<li>Entwicklung inklusiver und innovativer Lernumgebungen (TMBWK) &#8211; Bildungsministeirum</li>
</ol>
<p>Das Kabinett hat die federführenden Ressorts gebeten, Maßnahme- und Zeitpläne dem Kabinett im Januar 2012 zur gemeinsamen Beratung vorzulegen.</p>
